Red Bull 473ml

Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
9002490214951
(Type: EAN_13)
Marque
Red Bull
Quantité
473 ml
Pays
Autriche
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Boissons, Boissons gazeuses, Boissons gazeuses sans jus de fruit, Boissons énergisantes, Boissons gazeuses sucrées sans jus de fruit, Boissons avec sucre ajouté
Magasin
Auchan, Magasins U, carrefour.fr
Impact sur la santé
Produits ultra-transformés
Allergène
Aucun allergène détecté
Grossesse
- Présence de caféine: En excès, peut être dangereuse.
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | |
---|---|---|---|---|
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 11g | 52g/portion | 1 |
---|---|---|---|
Énergie | 195kJ | 922kJ/portion | 1 |
Énegie Kcal | 46kcal | 218kcal/portion | 0 |
Énegie Kj | 195kJ | 922kJ/portion | 1 |
Vitamine B5 | 0g | 9.0E-6g/portion | 0 |
Sel | 0.1g | 0.473g/portion | 0 |
Sodium | 0.04g | 0.189g/portion | 0 |
Sucre | 11g | 52g/portion | 3 |
Vitamine B12 | 0g | 9.0E-6g/portion | 0 |
Vitamine B6 | 0.002g | 0.009g/portion | 0 |
Vitamine PP | 0.008g | 0.038g/portion | 0 |
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau gazéifiée, saccharose, glucose, correcteurs d'acidité (citrates de sodium, carbonate de magnésium), acidifiant (acide citrique), taurine (0,4 %), caféine (0,03 %), inositol, vitamines (niacine, acide pantothénique, B6, B12), arômes, colorants (caramel, riboflavine). |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage