Nalu

Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5060895746457
(Type: EAN_13)
Quantité
Inconnu
Pays
Royaume-Uni
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Boissons, Boissons énergisantes
Impact sur la santé
Produits ultra-transformés
Allergène
Aucun allergène détecté
Grossesse
- Présence de caféine: En excès, peut être dangereuse.
- Présence d'édulcorants artificiels: A limiter pendant la grossesse.
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | |
---|---|---|---|---|
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 4.7g | 4.7g | 0 |
---|---|---|---|
Énergie | 84kcal | 20kcal | 0 |
Énegie Kcal | 20kcal | 20kcal | 0 |
Sucre | 4.7g | 4.7g | 1 |
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau gazéifiée, sucre, jus de fruits à base de concentré 4% (orange, pomme, kiwi, mangue), acidifiants (acide citrique, citrates de sodium), arômes, caféine (0,03%), conservateur (sorbate de potassium), édulcorants (cyclamate de sodium, acésulfame-K, aspartame), antioxydant (acide ascorbique), vitamines [B3 (nicotinamide), E (acétate de DL-alpha-tocophérol), B12 (cyanocobalamine)], colorants (E141ii, E160a), stabilisant (gomme guar). |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage