Boni
Cappuccino iced 100g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141103748
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
100 g
Pays
Benelux
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Café froid, boisson froide au café, cappuccino glacé, boissons à base de café, boissons froides, boissons à glace, boissons glacées au café
Magasin
Colruyt,
Analysé
31/10/2024 02:26
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 9.7g | 9.7g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 268kcal | 268kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 64kcal | 64kcal | ? |
Gras | 1.3g | 1.3g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | 1 |
Protéine | 3.2g | 3.2g | 2 |
Sel | 0.2g | 0.2g | ? |
dont acides gras saturés | 0.8g | 0.8g | 1 |
Sodium | 0.08g | 0.08g | 0 |
Sucre | 9.6g | 9.6g | 2 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Boisson lactée au café, à base de lait 1,5% de M,G, pasteurisée - 77 % lait écrémé, 17 % café arabica, sucre, sirop de caramel, cacao en poudre stabilisants (E500, E407) Contient du lait, | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Boni Cappuccino ICED COFFEE
Voir l'article
Voir l'article
Boni Cappuccino
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Cappuccino
Voir l'article
Voir l'article
Everyday Cappuccino
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage