Carrefour
Cappuccino 16L
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071243814
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
16 l
Pays
France
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Cappuccino, Boisson chaude, Cafe, Dosette, Dosettes, Dolce Gusto, Café en dosettes, Boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Boissons, Cafés
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Analysé
14/10/2024 05:49
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 3.8g | 3.8g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 146kcal | 35kcal | ? |
Énegie Kcal | 35kcal | 35kcal | ? |
Gras | 1.4g | 1.4g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 1.6g | 1.6g | ? |
Sel | 0.07g | 0.07g | ? |
dont acides gras saturés | 0.9g | 0.9g | ? |
Sodium | 0.028g | 0.028g | ? |
Sucre | 3.5g | 3.5g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Capsule blanche: lait entier en poudre 82,4%, sucre 17,5%, émulsifiant: lécithine de tournesol. Capsule noire: 100 % café moulu (80% arabica et 20% robusta). | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Boni Cappuccino ICED COFFEE
Voir l'article
Voir l'article
Everyday Cappuccino
Voir l'article
Voir l'article
Boni Cappuccino
Voir l'article
Voir l'article
Boni Cappuccino iced
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage