Boni
Cappuccino ICED COFFEE 250ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141293517
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
250 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Café glacé, Boisson glacée, Cappuccino, Boissons au café, Aliments d'origine végétale, Boissons, Aliments, Café Arabica, Café, Boissons à base de végétaux
Magasin
Colruyt
Analysé
20/09/2024 12:25
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 3.88g | 9.7g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 108kJ | 270kJ | ? |
Énegie Kcal | 25.6kcal | 64kcal | ? |
Énegie Kj | 108kJ | 270kJ | 0 |
Gras | 0.52g | 1.3g | ? |
Fibre | 0.2g | 0.5g | 0 |
Protéine | 1.28g | 3.2g | 1 |
Sel | 0.08g | 0.2g | ? |
dont acides gras saturés | 0.32g | 0.8g | 0 |
Sodium | 0.032g | 0.08g | 0 |
Sucre | 3.84g | 9.6g | 1 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 77% lait demi-écrémé, 17% café arabica, sucre, sirop de caramel, cacao en poudre, stabilisants E500 et E407 | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Boni Cappuccino iced
Voir l'article
Voir l'article
Boni Cappuccino
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Cappuccino
Voir l'article
Voir l'article
Everyday Cappuccino
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage