Everyday
Frangipanes

Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141192520
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
Inconnu
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Pâtisseries, Galette des rois feuilletée fourrée à la frangipane
Magasin
Colruyt
Impact sur la santé
Produits ultra-transformés
Allergène
- Blé: Présence de blé ou de ses dérivés.
- œufs: Présence d'œufs ou de produits à base d'œufs.
- Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja.
Grossesse
- Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter.
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | |
---|---|---|---|---|
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 57g | 57g | 6 |
---|---|---|---|
Énergie | 1837kcal | 439kcal | 5 |
Énegie Kcal | 439kcal | 439kcal | 0 |
Gras | 21g | 21g | 2 |
Fibre | 1.7g | 1.7g | -2 |
Protéine | 4.6g | 4.6g | -3 |
Sel | 0.5g | 0.5g | 0 |
dont acides gras saturés | 7g | 7g | 5 |
Sodium | 0.2g | 0.2g | 0 |
Sucre | 30g | 30g | 8 |
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Farine de blé, sucre, graisses végétales (palme, coco), 11% fourrage à l'abricot (sirop de glucose, 35% abricots, sucre, gélifiants (E401, E440), acidifiant (E330), correcteurs d'acidité (E331, E341), conservateur (E202), extraits de plantes, arôme, affermissant (E509)], huiles végétales (navette, palme, palmiste), œufs (au sol), pomme de terre en poudre, humectant (E420ii), amidon de blé, sel, émulsifiants [E322 (contient du soja). E471], poudres à lever (E500i, E450i, E503i), épaississant (E406), acidifiant (ESSO, sirop de glucose, farine de soja, protéines de soja, lactosérum en poudre, arôme. |
Produit similaire

Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage