CarrefourVeggie
Curryderizcompletetlentillesaulaitdecoco 250g

Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071179601
(Type: EAN_13)
Marque
CarrefourVeggie
Quantité
250 g
Pays
France
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Plats préparés, Plats préparés d'origine végétale
Magasin
Carrefour, Carrefour Market, carrefour.fr
Impact sur la santé
Produits ultra-transformés
Allergène
- Gluten: Présence de céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, etc.).
- Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose).
Grossesse
Aucune information disponible.
Nous détectons la présence d'ingrédients transformés, ce qui représente un éventuel risque.
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | |
---|---|---|---|---|
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 18g | 45g/portion | 2 |
---|---|---|---|
Énergie | 589kJ | 1470kJ/portion | 2 |
Énegie Kcal | 141kcal | 352kcal/portion | 0 |
Énegie Kj | 589kJ | 1470kJ/portion | 2 |
Gras | 4.3g | 10.8g/portion | 0 |
Fibre | 4.9g | 12.2g/portion | -5 |
Protéine | 5.5g | 13.8g/portion | -3 |
Sel | 0.58g | 1.45g/portion | 0 |
dont acides gras saturés | 2.2g | 5.5g/portion | 1 |
Sodium | 0.232g | 0.58g/portion | 0 |
Sucre | 0.9g | 2.25g/portion | 0 |
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau, pois chiches réhydratés 12,9%, riz complet étuvé 12,3%, lentilles blondes 10,2%, poivrons rouges 4,2%, coulis de tomates (tomate, acidifiant : acide citrique), lait de coco en poudre 3,4% (lait de coco, maltodextrine, amidon modifié de maïs), dés d'ananas, huile d'olive, sel, mélange d'épices curry et plantes aromatiques 0,5% (curcuma, coriandre, cumin, piment, poivre, fenouil, fenugrec). Peut contenir des traces de céréales contenant du gluten. |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage