Saguaro
Eau de source 2L

Information sur ce produit
État
Validé
Code-barres
20022952
(Type: EAN_8)
Marque
Saguaro
Quantité
2 l
Pays
Inconnu
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Boissons, Eaux, Eaux de sources
Magasin
Lidl
Impact sur la santé
Produits non transformés ou peu transformés
Allergène
Aucun allergène détecté
Grossesse
Aucun risque en cas de grossesse détecté.
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | |
---|---|---|---|---|
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Bicarbonate | 0.028mg | 0.28mg/portion | 0 |
---|---|---|---|
Calcium | 0.01mg | 0.104mg/portion | -0 |
Chlorure | 0.0004mg | 0.004mg/portion | 0 |
Résidu sec à 180°C | 0.027mg | 0.274mg/portion | 0 |
Magnésium | 0.00037mg | 0.0037mg/portion | -0 |
Nitrate | 0.0002mg | 0.002mg/portion | 0 |
PH | 7.3 | 7.3 | 0 |
Potassium | 0.00018mg | 0.0018mg/portion | -0 |
Sel | 0.0009mg | 0.009mg/portion | 0 |
Sodium | 0.00037mg | 0.0037mg/portion | 0 |
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau de source |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage