CarrefourBioCarrefour
BoulgourBio 50g

Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071006259
(Type: EAN_13)
Marque
CarrefourBioCarrefour
Quantité
50 g
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Gruau, Gruau de blé, Boulghours
Magasin
Carrefour Market, Carrefour, carrefour.fr
Impact sur la santé
Produits non transformés ou peu transformés
Allergène
- Blé: Présence de blé ou de ses dérivés.
- Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja.
Grossesse
- Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter.
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | |
---|---|---|---|---|
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.035g | 0.018g/portion | -0 |
---|---|---|---|
Glucide | 63g | 31.5g/portion | 6 |
Énergie | 1471kJ | 736kJ/portion | 4 |
Énegie Kcal | 348kcal | 174kcal/portion | 0 |
Énegie Kj | 1471kJ | 736kJ/portion | 4 |
Gras | 2.4g | 1.2g/portion | 0 |
Fibre | 7.9g | 3.95g/portion | -5 |
Magnésium | 0.164g | 0.082g/portion | -0 |
Vitamine B5 | 0.001g | 0.0005g/portion | 0 |
Potassium | 0.41g | 0.205g/portion | -0 |
Protéine | 15g | 7.5g/portion | -5 |
Sel | 0.01g | 0.005g/portion | 0 |
dont acides gras saturés | 0.4g | 0.2g/portion | 0 |
Sodium | 0.004g | 0.002g/portion | 0 |
Sucre | 1g | 0.5g/portion | 0 |
Vitamine B2 | 0.00012g | 6.0E-5g/portion | 0 |
Vitamine B6 | 0.00034g | 0.00017g/portion | 0 |
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients _Blé_ dur concassé précuit issu de l'agriculture biologique,
Peut contenir des traces de soja et de sésame, |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage