Delhaize
Juice

Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400112369708
(Type: EAN_13)
Marque
Delhaize
Quantité
Inconnu
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aucune
Magasin
Delhaize
Impact sur la santé
Produits non transformés ou peu transformés
Allergène
Aucun allergène détecté
Grossesse
Aucun risque en cas de grossesse détecté.
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | |
---|---|---|---|---|
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 25g | 62.5g/portion | 3 |
---|---|---|---|
Énergie | 452kJ | 1130kJ/portion | 1 |
Énegie Kcal | 107kcal | 268kcal/portion | 0 |
Énegie Kj | 452kJ | 1130kJ/portion | 1 |
Gras | 0.5g | 1.25g/portion | 0 |
Fibre | 1.8g | 4.5g/portion | -2 |
Protéine | 0.8g | 2g/portion | -1 |
Sel | 0.01g | 0.025g/portion | 0 |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.25g/portion | 0 |
Sodium | 0.004g | 0.01g/portion | 0 |
Sucre | 25g | 62.5g/portion | 6 |
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients orange 41%, pomme 39%, fraise 20%, antioxidant (acide ascorbique). |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage