Caffé latte macchiato goût vanille 330ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400101096080
(Type: EAN_13)
Quantité
330 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Boissons à base de lait, café latte, macchiato, vanille, boissons chaudes.
Analysé
03/09/2024 13:26
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 8.6g | 8.6g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 243kJ | 243kJ | ? |
Énegie Kcal | 58kcal | 58kcal | ? |
Énegie Kj | 243kJ | 243kJ | ? |
Gras | 1.3g | 1.3g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 2.9g | 2.9g | ? |
Sel | 0.13g | 0.13g | ? |
dont acides gras saturés | 0.9g | 0.9g | ? |
Sodium | 0.052g | 0.052g | ? |
Sucre | 8.4g | 8.4g | ? |
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Lait demi-écrémé 80,7%, café Arabica* 14,6%, sucre 4,5%, stabilisants : carbonate acide de sodium - carraghénanes, arômes naturels.*café certifié Rainforest Alliance. Plus d'informations sur ra.org. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Café latte macchiato
Voir l'article
Voir l'article
Starbucks Caffè Latte
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Caffè latte
Voir l'article
Voir l'article
Emmi Caffè latte
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage