Starbucks
Caffè Latte 100ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5711953145483
(Type: EAN_13)
Marque
Starbucks
Quantité
100 ml
Pays
Danemark
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Aliments végétaliens, Boissons chaudes, Produits laitiers, Café au lait, Cafés, Aliments d''origine végétale, Boisson lactée au café
Analysé
03/09/2024 13:14
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 8.7g | 8.7g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 293kcal | 293kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 70kcal | 70kcal | ? |
Gras | 2.4g | 2.4g | ? |
Protéine | 2.8g | 2.8g | 2 |
Sel | 0.08g | 0.08g | ? |
dont acides gras saturés | 1.5g | 1.5g | 2 |
Sodium | 0.032g | 0.032g | 0 |
Sucre | 8.2g | 8.2g | 2 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Lait (contient 3,1% de matières grasses) 75%, café Arabica Starbucks (eau, extrait de café) 20%, sucre 4,7%, arôme naturel de café, correcteur d'acidité (carbonates de potassium), stabilisants (carraghénanes, gomme guar), émulsifiants (mono-et diglycérides d'acides gras d'origine végétale) , | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour Caffè latte
Voir l'article
Voir l'article
Emmi Caffè latte
Voir l'article
Voir l'article
Caffé latte macchiato goût vanille
Voir l'article
Voir l'article
Café latte macchiato
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage