Boni
Halfvollemelk 200ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141269536
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
200 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Dairies, Milks, Semi-skimmed milks
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 4.8g | 9.6g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 199kJ | 398kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 47kcal | 94kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 199kJ | 398kJ/portion | 1 |
Gras | 1.6g | 3.2g/portion | ? |
Protéine | 3.4g | 6.8g/portion | 2 |
Sel | 0.1g | 0.2g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 1g | 2g/portion | 1 |
Sodium | 0.04g | 0.08g/portion | 0 |
Sucre | 4.8g | 9.6g/portion | 1 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Lait demi-écrémé (Procédé U.H.T.) | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
BONI Colruyt Boni Colruyt Mascarpone 420 G
Voir l'article
Voir l'article
Boni Laitsanslactosedemiécrémé
Voir l'article
Voir l'article
Boni Bio yaourt
Voir l'article
Voir l'article
Boni Bio lait demi-écrémé
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage