Boni
Laitsanslactosedemiécrémé 25cl
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
15400141033943
(Type: EAN_14)
Marque
Boni
Quantité
25 cl
Pays
États-Unis
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Dairies, Milks, Homogenized milks, Semi-skimmed milks, UHT Milks, Low-lactose milk
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.12mg | 0.3mg/portion | ? |
---|---|---|---|
Glucide | 4.7g | 11.8g/portion | ? |
Énergie | 192kJ | 480kJ/portion | ? |
Énegie Kj | 192kJ | 480kJ/portion | 1 |
Gras | 1.6g | 4g/portion | ? |
Lactose | 0.01g | 0.025g/portion | ? |
Protéine | 3.2g | 8g/portion | 2 |
Sel | 0.13g | 0.325g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 0.9g | 2.25g/portion | 1 |
Sodium | 0.052g | 0.13g/portion | 0 |
Sucre | 4.7g | 11.8g/portion | 1 |
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 100% _Lait_ demi-écrémé (sans lactose) | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
ColruytBoniSelectionBoni Laitsanslactosedemiécrémé
Voir l'article
Voir l'article
BONI Colruyt Boni Colruyt Mascarpone 420 G
Voir l'article
Voir l'article
Boni LaitFraisdemiécrémé
Voir l'article
Voir l'article
Boni Cappucino chocolat au lait
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage