Everyday
Glacesàlavanille 720ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141415216
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
720 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Épicerie Sucrée
Mot-clé
Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Crèmes glacées en pot, Glaces à la vanille
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 31g | 31g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1326kcal | 317kcal | ? |
Énegie Kcal | 317kcal | 317kcal | ? |
Gras | 20g | 20g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 3.2g | 3.2g | ? |
Sel | 0.25g | 0.25g | ? |
dont acides gras saturés | 15g | 15g | ? |
Sodium | 0.1g | 0.1g | ? |
Sucre | 30g | 30g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Lait écrémé, sucre, concentré de protéine de lactosérum (contient du lait), sirop de glucose-fructose, graisse de coco, beurre de cacao, lactosérum en poudre (contient du lait), matière grasse lactique, lait écrémé en poudre, émulsifiants [E471, E322 (contient du soja), E476], extrait de vanille Bourbon, stabilisants (E410, E412), concentrés (carottes, potiron, carthame, citrons), graines de vanille extraites et broyées, arôme (vanille), | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Everyday Pure chocolade Chocolat noir
Voir l'article
Voir l'article
Everyday Dessert liégeois chocolat
Voir l'article
Voir l'article
Everyday Chocolat blanc
Voir l'article
Voir l'article
Deli Cata,Delhaize Everyday happiness dark
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage