Everyday
Chocolat blanc 200g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141214550
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
200 g
Pays
Benelux
Catégorie
Épicerie Sucrée
Mot-clé
Chocolat blanc, Sucre, Produits chocolatés, Cacao blanc, Aliments enrichis en sucre, Dérivés de cacao, Desserts sucrés, Snacks sucrés blancs
Magasin
Colruyt
Analysé
31/10/2024 02:24
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 58.3g | 58.3g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 2326kcal | 556kcal | ? |
Énegie Kcal | 556kcal | 556kcal | ? |
Gras | 33.4g | 33.4g | ? |
Protéine | 5.6g | 5.6g | ? |
Sel | 0.2g | 0.2g | ? |
dont acides gras saturés | 21.2g | 21.2g | ? |
Sodium | 0.08g | 0.08g | ? |
Sucre | 57.9g | 57.9g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, matière grasse lactique anhydre, émulsifiant (E322, contient du soja), arôme (vanille). Contient du soja et du lait. Peut contenir des traces de fruits à coque. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour Chocolat dessert blanc
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour White Chocolate Chocolat blanc, cœur vanille
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Tablette de chocolat blanc coco caramélisée
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Chocolat blanc noix de coco pétales de maïs
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage