Boni
Roomcreme 25cl
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141212822
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
25 cl
Pays
Benelux
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Produits laitiers, Crèmes, Crèmes UHT, Crèmes liquides, Crèmes entières
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 3.1g | 3.1g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1406kcal | 336kcal | ? |
Énegie Kcal | 336kcal | 336kcal | ? |
Gras | 35g | 35g | ? |
Protéine | 2.2g | 2.2g | ? |
Sel | 0.09g | 0.09g | ? |
dont acides gras saturés | 21g | 21g | ? |
Sodium | 0.036g | 0.036g | ? |
Sucre | 3.1g | 3.1g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Crème contenant 35 % de matières grasses (procédé U.H.T.) Crème, stabilisant (E407). Contient du lait. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
BONI Colruyt Boni Colruyt Mascarpone 420 G
Voir l'article
Voir l'article
Boni Fromagedechèvre
Voir l'article
Voir l'article
Boni Chocolat au lait NOUGAT
Voir l'article
Voir l'article
Boni Halfvollemelk
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage