Cora
Crèmeauxufssaveurvanille
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257980336620
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
Inconnu
Pays
France
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Crèmes aux œufs, Crèmes vanille aux œufs
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 21.4g | 21.4g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 686kcal | 164kcal | ? |
Énegie Kcal | 164kcal | 164kcal | ? |
Gras | 6.9g | 6.9g | ? |
Protéine | 4g | 4g | ? |
Sel | 0.1g | 0.1g | ? |
dont acides gras saturés | 4.5g | 4.5g | ? |
Sodium | 0.04g | 0.04g | ? |
Sucre | 20g | 20g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Lait écrémé - crème 17% - sucre - œuf frais 10% - poudre de lait écrémé - amidon - amidon transformé - arômes - colorant : caroténoïdes. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Cora OnctueuseetLégère5
Voir l'article
Voir l'article
Cora Emmentalrâpé
Voir l'article
Voir l'article
Cora Parmesanrâpé
Voir l'article
Voir l'article
Cora Yaout aux fruits
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage