Cora
OnctueuseetLégère5 20cl
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257981411050
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
20 cl
Pays
France
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Produits laitiers, Succédanés de la crème, Spécialité à base de crème légère fluide à 8% de matières grasses
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 7.8g | 15.6g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 372kJ | 744kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 89kcal | 178kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 372kJ | 744kJ/portion | 1 |
Gras | 5g | 10g/portion | ? |
Protéine | 3.2g | 6.4g/portion | 2 |
Sel | 0.125g | 0.25g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 3.7g | 7.4g/portion | 4 |
Sodium | 0.05g | 0.1g/portion | 0 |
Sucre | 4.4g | 8.8g/portion | 1 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Lait écrémé - crème 16% - amidon transformé de maïs - stabilisants : pectines, cellulose, gomme de cellulose, carraghénanes, gomme xanthane - émulsifiants : esters lactiques de mono - et diglycérides d'acides gras - arôme - sucre - colorant : caroténoïdes (contient soja). | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Cora CrottindeChèvre
Voir l'article
Voir l'article
Cora Emmentalfranais
Voir l'article
Voir l'article
Cora YaourtBrasséNaturePackDe16Fois125GrammesMarqueCora
Voir l'article
Voir l'article
Cora,Groupe Louis Delhaize Camembert de Normandie AOP au lait cru (21,9 % MG)
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage