Carrefour
Cola 33cl
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070777440
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
33 cl
Pays
France
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Beverages, Carbonated drinks, Sodas, Colas, en:cola-with-sugar
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 9.3g | 9.3g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 160kJ | 160kJ | ? |
Énegie Kcal | 38kcal | 38kcal | ? |
Énegie Kj | 160kJ | 160kJ | ? |
Sel | 0.03g | 0.03g | ? |
Sodium | 0.012g | 0.012g | ? |
Sucre | 9.3g | 9.3g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence de caféine: En excès, peut être dangereuse. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau gazéifiée, sucre, colorant : caramel au sulfite d'ammonium, arômes naturels (dont extraits végétaux), acidifiant : acide phosphorique, caféine. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Coca-Cola Coca cola vanille
Voir l'article
Voir l'article
Coca-Cola Coca Cola 33cl
Voir l'article
Voir l'article
Coca Cola Coca Cola
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Cola saveur cherry
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage