Coca-Cola
Coca Cola 33cl 330ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5000112638769
(Type: EAN_13)
Marque
Coca-Cola
Quantité
330 ml
Pays
Royaume-Uni
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Boissons gazeuses, Boissons sucrées, Coca Cola, Soda, Sucre
Analysé
30/08/2024 20:25
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 10.6g | 35g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 139kJ | 459kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 42kcal | 139kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 139kJ | 459kJ/portion | 0 |
Sucre | 10.6g | 35g/portion | 2 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence de caféine: En excès, peut être dangereuse. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Sprankelend water; suiker; kleurstof. E150d, voedingszuur: E338; natuurijke aroma's (plantenextracten, frisdrank met plantenextracten, waaronder cafeïne. Boisson rafraîchissante aux extraits végétaux. Ingrédients: eau pétillante; sucre; colorant E150d; acidifent E338; arômes naturels (extraits végétaux), dont caféine. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Coca-Cola Coca cola vanille
Voir l'article
Voir l'article
Coca Cola Coca Cola
Voir l'article
Voir l'article
Coca-Cola Regular Original Taste
Voir l'article
Voir l'article
Coca-Cola Regular Original Taste
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage