BonappCarrefour
Mousseauchocolatnoir 90g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071014667
(Type: EAN_13)
Marque
BonappCarrefour
Quantité
90 g
Pays
France
Catégorie
Épicerie Sucrée
Mot-clé
Desserts, Desserts au chocolat, Mousses au chocolat, Mousses au chocolat noir
Magasin
Carrefour
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 28g | 28g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1492kJ | 1492kJ | ? |
Énegie Kcal | 358kcal | 358kcal | ? |
Énegie Kj | 1492kJ | 1492kJ | ? |
Gras | 23g | 23g | ? |
Fibre | 4.3g | 4.3g | ? |
Protéine | 7.7g | 7.7g | ? |
Sel | 0.24g | 0.24g | ? |
dont acides gras saturés | 14g | 14g | ? |
Sodium | 0.096g | 0.096g | ? |
Sucre | 24g | 24g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Chocolat noir 23% (pâte de cacao dont beurre de cacao 6,2%, sucre, émulsifiant : lécithine de _soja_, arôme naturel de vanille), blanc d'_oeuf_ 23%, _lait_ entier, _beurre_, jaune d'_oeu_f 11,2%, sucre, cacao en poudre 6%, fibre d'agrume, sel. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
BONAPPCarrefour FlanPâtissier
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage