BONAPPCarrefour
FlanPâtissier 140g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070391011
(Type: EAN_13)
Marque
BONAPPCarrefour
Quantité
140 g
Pays
France
Catégorie
Épicerie Sucrée
Mot-clé
Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Flans pâtissiers, en:Biscuits et gâteaux, en:Flans pâtissiers, en:Pâtisseries
Magasin
Carrefour
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 31g | 43.4g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 872kJ | 1220kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 208kcal | 291kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 872kJ | 1220kJ/portion | 3 |
Gras | 7.6g | 10.6g/portion | ? |
Fibre | 0.5g | 0.7g/portion | 1 |
Protéine | 3.8g | 5.32g/portion | 2 |
Sel | 0.16g | 0.224g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 4.8g | 6.72g/portion | 5 |
Sodium | 0.064g | 0.09g/portion | 0 |
Sucre | 16g | 22.4g/portion | 4 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. œufs: Présence d'œufs ou de produits à base d'œufs. Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau, farine de _blé_, sucre, _beurre_ 7%, _œufs_ entiers frais 6%, poudre de _lait_ entier, amidon de maïs, amidons modifiés de maïs et de manioc, sel, arômes. Peut contenir des traces de soja et de fruits à coque. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
BonappCarrefour Mousseauchocolatnoir
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage