Delhaize
Soja Nature 200ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400112000229
(Type: EAN_13)
Marque
Delhaize
Quantité
200 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Plant-based foods and beverages, Beverages, Dairy substitutes, Milk substitutes, Plant milks, Legume milks, Soy milks, Sweetened beverages
Magasin
Delhaize
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.12mg | 0.24mg/portion | ? |
---|---|---|---|
Glucide | 2.5g | 5g/portion | ? |
Énergie | 162kJ | 324kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 39kcal | 78kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 162kJ | 324kJ/portion | 0 |
Gras | 1.7g | 3.4g/portion | ? |
Fibre | 0.7g | 1.4g/portion | 1 |
Protéine | 3g | 6g/portion | 2 |
Sel | 0.15g | 0.3g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 0.3g | 0.6g/portion | 0 |
Sodium | 0.06g | 0.12g/portion | 0 |
Sucre | 2.5g | 5g/portion | 1 |
Vitamine B12 | 0µg | 0µg/portion | ? |
Vitamine B2 | 0.00021mg | 0.00042mg/portion | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients eau, graines de soia décortiquées 5,9%, sucre, ortophosphate tricalcique, arôme, sel marin, stabilisant (gomme gellane), vitamines (riboflavine (B2), B12), | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Delhaize Soja goût Vanille
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Soja fruits rouges
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour,Carrefour Bio Boisson au soja
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Bio, Carrefour Soja chocolat
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage