Delhaize
Soja goût Vanille 250g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400119018869
(Type: EAN_13)
Marque
Delhaize
Quantité
250 g
Pays
Benelux
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Beverages, Soy milks, Sweetened beverages, Vanilla soy milks
Magasin
Delhaize
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.12mg | 0.3mg/portion | ? |
---|---|---|---|
Glucide | 6.9g | 17.2g/portion | ? |
Énergie | 234kcal | 585kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 56kcal | 140kcal/portion | ? |
Gras | 1.8g | 4.5g/portion | ? |
Fibre | 0.5g | 1.25g/portion | 1 |
Protéine | 3g | 7.5g/portion | 2 |
Sel | 0.14g | 0.35g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 0.3g | 0.75g/portion | 0 |
Sodium | 0.056g | 0.14g/portion | 0 |
Sucre | 6.8g | 17g/portion | 2 |
Vitamine B12 | 0µg | 0µg/portion | ? |
Vitamine B2 | 0.00021mg | 0.0005mg/portion | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients eau, sucre, graines de soja décortiquées 5,8%, carbonate de calcium, sel marin, correcteur d'acidité (orthophosphate monopotassique), arôme, stabilisant (gomme gellane), extrait de carotte, vitamines (riboflavine (B2), B12, D2). Riche en vitamines B2, B12, D2 et calcium! | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Delhaize Soja Nature
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Bio,Carrefour Boisson au soja au chocolat
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Soja végétal
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Soja fruits rouges
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage