Carrefour Bio, Carrefour
Velouté de légumes saveur du Sud 600ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070490707
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour Bio, Carrefour
Quantité
600 ml
Pays
France
Catégorie
Fruits et légumes
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Plats préparés, Soupes, Veloutés, Soupes de légumes, Veloutés de légumes
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 3.5g | 3.5g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 135kJ | 135kJ | ? |
Énegie Kcal | 32kcal | 32kcal | ? |
Énegie Kj | 135kJ | 135kJ | ? |
Gras | 1.5g | 1.5g | ? |
Fibre | 1.2g | 1.2g | ? |
Protéine | 0.6g | 0.6g | ? |
Sel | 0.55g | 0.55g | ? |
dont acides gras saturés | 0.2g | 0.2g | ? |
Sodium | 0.22g | 0.22g | ? |
Sucre | 2.6g | 2.6g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Céleri: Présence de céleri ou de produits à base de céleri. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau, purée de tomates reconstituée* 21,3%, carottes* 5,7%, _céleri_-rave* 5,7%, poivrons rouges* 5,7%, courgettes* 5,7%, oignons* 4,7%, poireaux* 4%, haricots verts* 2%, huile d'olive vierge extra*, sucre*, amidon de maïs*, sel, poudre d'ail*, poivre*. *biologique | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Carrefour bio,Carrefour,Carrefour Market Velouté de 7 légumes Bio
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Velouté aux 8 légumes
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Velouté Légumes du soleil
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Velouté aux Légumes & aux vermicelles
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage