Carrefour
Velouté aux 8 légumes 600ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070328062
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
600 ml
Pays
France
Catégorie
Fruits et légumes
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Plats préparés, Soupes, Veloutés, Soupes de légumes, Veloutés de légumes
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 5.1g | 5.1g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 182kJ | 182kJ | ? |
Énegie Kcal | 44kcal | 44kcal | ? |
Énegie Kj | 182kJ | 182kJ | ? |
Gras | 2.1g | 2.1g | ? |
Fibre | 0.9g | 0.9g | ? |
Protéine | 0.6g | 0.6g | ? |
Sel | 0.64g | 0.64g | ? |
dont acides gras saturés | 0.3g | 0.3g | ? |
Sodium | 0.256g | 0.256g | ? |
Sucre | 1.8g | 1.8g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). Céleri: Présence de céleri ou de produits à base de céleri. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau, carotte 14,1%, pomme de terre 14,1%, jus de tomate reconstitué 9,7%, huile de colza, oignon 1,3%, amidon modifié, poireau 0,9%, potiron 0,7%, sucre, céleri-rave 0,6%, petit pois 0,6%, sel, beurre concentré, poudre de lait écrémé, arôme naturel. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour Velouté aux Légumes & aux vermicelles
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour bio,Carrefour,Carrefour Market Velouté de 7 légumes Bio
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Bio, Carrefour Velouté de légumes saveur du Sud
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Velouté Légumes du soleil
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage