Carrefour
Boisson riz 200ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071182168
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
200 ml
Pays
France
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Plant-based foods and beverages, Beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Dairy substitutes, Cereals and their products, Plant-based beverages, Milk substitutes, Plant milks, Cereal milks, Rice milks
Magasin
Carrefour
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.12mg | 0.24mg/portion | ? |
---|---|---|---|
Glucide | 9.6g | 19.2g/portion | ? |
Énergie | 201kcal | 402kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 48kcal | 96kcal/portion | ? |
Gras | 1g | 2g/portion | ? |
Sel | 0.05g | 0.1g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.2g/portion | 0 |
Sodium | 0.02g | 0.04g/portion | 0 |
Sucre | 3.8g | 7.6g/portion | 1 |
Vitamine B12 | 0µg | 0µg/portion | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau, riz 12%, huile de tournesol, maltodextrine, carbonate de calcium, stabilisant : gomme gellane, sel, vitamine D2, vitamine B12. Peut contenir des traces de fruits à coque et de soja. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour Bio,Carrefour Boisson au soja au chocolat
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour,Carrefour Bio Boisson au soja
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Boisson rafraîchissante au jus de fruits saveur tropicale
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Boisson aux extraits d'anis
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage