Carrefour,Carrefour Bio
Boisson au soja 1L
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070967636
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour,Carrefour Bio
Quantité
1 l
Pays
France
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Plant-based foods and beverages, Beverages, Plant-based foods, Legumes and their products, Dairy substitutes, Plant-based beverages, Milk substitutes, Plant milks, Legume milks, Soy milks, Unsweetened beverages, Soy drinks flavoured with sugar, Unsweetened natural soy milks, en:sweetened-beverages
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.12mg | 120mg | ? |
---|---|---|---|
Glucide | 4g | 4g | ? |
Énergie | 213kJ | 213kJ | ? |
Énegie Kcal | 51kcal | 51kcal | ? |
Énegie Kj | 213kJ | 213kJ | ? |
Gras | 2.1g | 2.1g | ? |
Fibre | 0.6g | 0.6g | ? |
Protéine | 3.7g | 3.7g | ? |
Sel | 0.09g | 0.09g | ? |
dont acides gras saturés | 0.4g | 0.4g | ? |
Sodium | 0.036g | 0.036g | ? |
Sucre | 3.6g | 3.6g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Jus de _soja_* 96% (eau, graines de _soja_ sans OGM 8%), concentré de jus de raisin*, sucre de canne*, extrait d'algue Lithothamnium calcareum, sel, épaississants : carraghénanes.
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour Bio,Carrefour Boisson au soja au chocolat
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Bio, Carrefour Soja chocolat
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Soja végétal
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Soja fruits rouges
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage