Coca-Cola
Nalu vert 250ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5060466511880
(Type: EAN_13)
Marque
Coca-Cola
Quantité
250 ml
Pays
Royaume-Uni
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Boisson verte, Boisson naturelle, Élixir vert, Boissons de Nalu vert, Boisson pour santé, Boisson de végétal, Boisson riche en antioxydants, Produits phytothérapie, Elixirs fonctionnels, Boissons aromatées.
Analysé
20/09/2024 12:14
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 4.7g | 11.8g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 84kcal | 210kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 20kcal | 50kcal/portion | ? |
Sucre | 4.7g | 11.8g/portion | 1 |
Vitamine B12 | 0µg | 0µg/portion | ? |
Vitamine PP | 0.0032mg | 0.008mg/portion | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence de caféine: En excès, peut être dangereuse. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau pétillante; sucre; jus de fruits à base de concentré 4% (orange, pomme, kiwi, mangue); acidifiants : acide citrique, citrate de sodium; arôme ; caféine; conservateur : sorbate de potassium; édulcolorants: cyclamate de sodium, acésulfame-K, aspartame; antioxydant: acide ascorbique; vitamines B3, E, B12; colorants: E141ii, E160a; stabilisant: gomme de guar. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Coca Cola Coca Cola
Voir l'article
Voir l'article
Coca-Cola Coca cola vanille
Voir l'article
Voir l'article
Coca-Cola Coca Cola 33cl
Voir l'article
Voir l'article
Coca-Cola Regular Original Taste
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage