planta
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
8719200276109
(Type: EAN_13)
Marque
Planta
Quantité
Inconnu
Pays
Pays-Bas
Catégorie
Aucune
Mot-clé
margarine
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 0.5g | 0.5g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 2222kJ | 2222kJ | ? |
Énegie Kcal | 531kcal | 531kcal | ? |
Énegie Kj | 2222kJ | 2222kJ | ? |
Gras | 59g | 59g | ? |
Protéine | 0.5g | 0.5g | ? |
Sel | 0.295g | 0.295g | ? |
dont acides gras saturés | 17g | 17g | ? |
Sodium | 0.118g | 0.118g | ? |
Sucre | 0.5g | 0.5g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Huiles végétales (colza, coco, tournesol, en proportions variables), eau, sel (0,3%), émulsifiants (mono et diglycérides d'acides gras, lécithine), acidifiant (acide citrique), arômes naturels, vitamine A et D, | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage