Lait demiécrémé
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400101096172
(Type: EAN_13)
Quantité
Inconnu
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Produits laitiers, Laits
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 4.9g | 4.9g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 204kJ | 204kJ | ? |
Énegie Kcal | 49kcal | 49kcal | ? |
Énegie Kj | 204kJ | 204kJ | ? |
Gras | 1.5g | 1.5g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 3.7g | 3.7g | ? |
Sel | 0.13g | 0.13g | ? |
dont acides gras saturés | 1g | 1g | ? |
Sodium | 0.052g | 0.052g | ? |
Sucre | 4.9g | 4.9g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Lait demi-écrémé. | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage