Aldi
Feta 200g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
27064115
(Type: EAN_8)
Marque
Aldi
Quantité
200 g
Pays
Inconnu
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Fromages de Grèce, Fromages de brebis, Fetan
Magasin
Aldi
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 0.5g | 0.15g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1197kcal | 359kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 286kcal | 85.8kcal/portion | ? |
Gras | 23g | 6.9g/portion | ? |
Protéine | 16g | 4.8g/portion | 10 |
Sel | 2g | 0.6g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 13g | 3.9g/portion | 13 |
Sodium | 0.8g | 0.24g/portion | 0 |
Sucre | 0.5g | 0.15g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Fromage: Risque de listériose, renseignez vous avant consommation. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients LAIT DE BREBIS (MIN 70%) ET CHÉVRE (MAX 30%) PASTEURISÉ, SEL, PRÉSURE ZUTATEN: PASTEURISIERTE SCHAF - (MIN 70%) UND ZIEGENMILCH (MAX 30%), SALZ, LAB VOLVET / GRAS / VOLLFETT/ ZACHTÉ KAAS / FROMAGE À PÂTE MOLLE/ WEICHKÄSE |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage