FrieslandCampinaCécémel
Cécémel 200ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5414150631147
(Type: EAN_13)
Marque
FrieslandCampinaCécémel
Quantité
200 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Boissons, Produits laitiers, Boissons lactées, Laits aromatisés, Laits aromatisés au chocolat
Magasin
Netto, Delhaize
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.1mg | 0.2mg/portion | ? |
---|---|---|---|
Glucide | 11.7g | 23.4g/portion | ? |
Énergie | 364kJ | 728kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 87kcal | 174kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 364kJ | 728kJ/portion | 1 |
Gras | 2.7g | 5.4g/portion | ? |
Protéine | 3.4g | 6.8g/portion | 2 |
Sel | 0.11g | 0.22g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 1.9g | 3.8g/portion | 2 |
Sodium | 0.044g | 0.088g/portion | 0 |
Sucre | 11.5g | 23g/portion | 3 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Lait partiellement écrémé, chocolat en poudre 5,3% (sucre, cacao), sucre, stabilisant: carraghénanes. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage