pepsi 330ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
4060800100252
(Type: EAN_13)
Marque
Pepsi
Quantité
330 ml
Pays
Allemagne
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Boissons, boissons gazeuses, sodas, boissons édulcorées, cola, boissons au sucre ajouté, Pepsi.
Magasin
Carrefour, Netto
Analysé
03/09/2024 14:02
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 4.6g | 15.2g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 78kJ | 257kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 18kcal | 59.4kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 78kJ | 257kJ/portion | 0 |
Sucre | 4.6g | 15.2g/portion | 1 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence de caféine: En excès, peut être dangereuse. Présence d'édulcorants artificiels: A limiter pendant la grossesse. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau gazéifiée,sucre,colorant (caramel E150d),acidifiant (acide phosphorique),arômes (dont extraits végétaux et caféine),édulcorants (acésulfame K, sucralose) | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Pepsi Pepsi Zéro sucres saveur cerise
Voir l'article
Voir l'article
Pepsi Pepsi Zéro sucres
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage