Starbucks noisette macchiato 220ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5711953145506
(Type: EAN_13)
Marque
Starbucks
Quantité
220 ml
Pays
Danemark
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Starbucks, Noisette Macchiato, Boisson café au lait, Lait, Café, Boisson chaude, Produits Starbucks, Encafeiné, Lait écrémé, Variété de boissons Starbucks
Analysé
15/09/2024 04:56
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 8.9g | 8.9g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 297kJ | 297kJ | ? |
Énegie Kcal | 71kcal | 71kcal | ? |
Énegie Kj | 297kJ | 297kJ | ? |
Gras | 2.6g | 2.6g | ? |
Protéine | 2.8g | 2.8g | ? |
Sel | 0.09g | 0.09g | ? |
dont acides gras saturés | 1.7g | 1.7g | ? |
Sodium | 0.036g | 0.036g | ? |
Sucre | 8.5g | 8.5g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Lait (contient 3% de matières grasses) 75%, cafe Antica Starbucks (eau, extrait de cafe) 19,7%, sucre 4,7%, cacao maigre en poudre 0,2%, arôme naturel, arômes, comecteur d'acidité (carbonates de potassium stabilisants (carraghénanes, gomme guar) emulsifiants (mono-et diglycides d'acides gras d'origine végétale | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour,Xtrem CROCKS Goût CHOCO-NOISETTE
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage