Belvita
Duo Fourré Goût Chocolat Noisette 25.3

Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3017760656092
(Type: EAN_13)
Marque
Belvita
Quantité
25.3
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Snacks, Breakfasts, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits, en:chocolate-biscuits
Magasin
E. Leclerc, Magasins U, Carrefour Market, Carrefour City, Carrefour
Impact sur la santé
Produits ultra-transformés
Allergène
- Blé: Présence de blé ou de ses dérivés.
- épeautre: Présence d'épeautre (variété de blé).
- Seigle: Présence de seigle.
- Orge: Présence d'orge.
- Avoine: Présence d'avoine.
- Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja.
- Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose).
Grossesse
- Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter.
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | |
---|---|---|---|---|
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.241g | 0.061g | -0 |
---|---|---|---|
Glucide | 67.2g | 17g | 7 |
Énergie | 1880kJ | 475kJ | 6 |
Énegie Kcal | 447kcal | 113kcal | 0 |
Énegie Kj | 1880kJ | 475kJ | 6 |
Gras | 15g | 3.8g | 2 |
Fibre | 5.53g | 1.4g | -5 |
Magnésium | 0.146g | 0.037g | -0 |
Protéine | 7.51g | 1.9g | -5 |
Sel | 0.514g | 0.13g | 0 |
dont acides gras saturés | 5.14g | 1.3g | 3 |
Sodium | 0.206g | 0.052g | 0 |
Sucre | 27.7g | 7g | 7 |
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Céréales 54,9 % [farine de _blé_ 30,4 %, céréales complètes 24,5 % (farine complète de _blé_ 11,5 %,flocons d'_avoine_ 7,4% , sarrasin complet concassé 2,6 %, farine complète d’_épeautre_ 1 %, farine complète d’_orge_ 1 %, farine complète de _seigle_ 1 %), sucre glace, huiles végétales (colza, palme, coprah, palmiste), cacao maigre en poudre 4,3 %, amidon de _blé_, poudre à lever (carbonate acide de sodium, diphosphate disodique, carbonate acide d’ammonium), minéraux (carbonate de magnésium, fer élémentaire), arôme, lécithine de _soja_, E472e), sel, _lait_ écrémé en poudre, arôme noisette, vitamines [vitamine E, vitamine B1 (thiamine) |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage