Belvita
Duo Fourré Goût Chocolat Noisette 25.3
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3017760656092
(Type: EAN_13)
Marque
Belvita
Quantité
25.3
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Snacks, Breakfasts, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits, en:chocolate-biscuits
Magasin
E. Leclerc, Magasins U, Carrefour Market, Carrefour City, Carrefour
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.061g | 0.061g | ? |
---|---|---|---|
Glucide | 17g | 17g | ? |
Énergie | 475kJ | 475kJ | ? |
Énegie Kcal | 113kcal | 113kcal | ? |
Énegie Kj | 475kJ | 475kJ | ? |
Gras | 3.8g | 3.8g | ? |
Fibre | 1.4g | 1.4g | ? |
Magnésium | 0.037g | 0.037g | ? |
Protéine | 1.9g | 1.9g | ? |
Sel | 0.13g | 0.13g | ? |
dont acides gras saturés | 1.3g | 1.3g | ? |
Sodium | 0.052g | 0.052g | ? |
Sucre | 7g | 7g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. épeautre: Présence d'épeautre (variété de blé). Seigle: Présence de seigle. Orge: Présence d'orge. Avoine: Présence d'avoine. Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Céréales 54,9 % [farine de _blé_ 30,4 %, céréales complètes 24,5 % (farine complète de _blé_ 11,5 %,flocons d'_avoine_ 7,4% , sarrasin complet concassé 2,6 %, farine complète d’_épeautre_ 1 %, farine complète d’_orge_ 1 %, farine complète de _seigle_ 1 %), sucre glace, huiles végétales (colza, palme, coprah, palmiste), cacao maigre en poudre 4,3 %, amidon de _blé_, poudre à lever (carbonate acide de sodium, diphosphate disodique, carbonate acide d’ammonium), minéraux (carbonate de magnésium, fer élémentaire), arôme, lécithine de _soja_, E472e), sel, _lait_ écrémé en poudre, arôme noisette, vitamines [vitamine E, vitamine B1 (thiamine) | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage