CocaCola Cherry 330ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5449000214843
(Type: EAN_13)
Marque
CocaCola
Quantité
330 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Boissons, Boissons gazeuses, Sodas, Sodas au cola, Boissons avec sucre ajouté
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 10.7g | 35.3g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 182kJ | 601kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 43kcal | 142kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 182kJ | 601kJ/portion | 1 |
Sucre | 10.7g | 35.3g/portion | 2 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence de caféine: En excès, peut être dangereuse. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau gazeifiée, sucre, colorant : E150d, acidifiant: acide phosphorique, arômes naturels: arôme caféine, | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage