Everyday
Lait demiécrémé 1L
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141404579
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
1 l
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Produits laitiers, Laits, Laits homogénéisés, Laits demi-écrémés, Laits UHT, Laits de vache
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 4.7g | 4.7g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 192kcal | 46kcal | ? |
Énegie Kcal | 46kcal | 46kcal | ? |
Gras | 1.6g | 1.6g | ? |
Protéine | 3.2g | 3.2g | ? |
Sel | 0.13g | 0.13g | ? |
dont acides gras saturés | 0.9g | 0.9g | ? |
Sodium | 0.052g | 0.052g | ? |
Sucre | 4.7g | 4.7g | ? |
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Lait demi-écrémé (procédé U,H,T,), source de calcium 100 % lait demi-écrémé, Origine: Belgique, |
Produit similaire
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage