Gerlinéa
Pudding minceur complet 210g

Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5410063017566
(Type: EAN_13)
Marque
Gerlinéa
Quantité
210 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Dairies, Desserts, Meals, Dairy desserts, Meal replacements
Magasin
Colruyt
Impact sur la santé
Produits ultra-transformés
Allergène
- Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja.
- Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose).
Grossesse
- Présence d'édulcorants artificiels: A limiter pendant la grossesse.
- Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter.
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | |
---|---|---|---|---|
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.116mg | 0.244mg/portion | -0 |
---|---|---|---|
Glucide | 14g | 29.4g/portion | 1 |
Énergie | 427kcal | 897kcal/portion | 1 |
Énegie Kcal | 102kcal | 214kcal/portion | 0 |
Gras | 1.9g | 3.99g/portion | 0 |
Fibre | 1.3g | 2.73g/portion | -1 |
Iode | 4.4E-5µg | 9.0E-5µg/portion | -0 |
Magnésium | 0.027mg | 0.057mg/portion | -0 |
Vitamine B5 | 0.0008mg | 0.0016mg/portion | 0 |
Potassium | 0.27mg | 0.567mg/portion | -0 |
Protéine | 6.6g | 13.9g/portion | -4 |
Sel | 0.25g | 0.525g/portion | 0 |
dont acides gras saturés | 1g | 2.1g/portion | 1 |
Sodium | 0.1g | 0.21g/portion | 0 |
Sucre | 10g | 21g/portion | 3 |
Vitamine B12 | 0µg | 0µg/portion | 0 |
Vitamine B2 | 0.00038mg | 0.0008mg/portion | 0 |
Vitamine B6 | 0.00024mg | 0.0005mg/portion | 0 |
Vitamine PP | 0.0026mg | 0.005mg/portion | 0 |
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients _Lait_ écrémé, eau, sucre, protéines de _lait_, amidon modifié, chocolat 2% (sucre, pâte de cacao), cacao maigre, huile de _soja_, maltodextrine, crème de lait, minéraux (citrate de sodium, hydroxyde de potassium, citrate de potassium, sels de magnésium de l'acide citrique, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodate de potassium), émulsifiant (mono - et diglycerides d'acides gras), gélifiant (carraghénanes), épaississant (gomme guar), vitamines (vitamine C, vitamine E, vitamine B3, vitamine A, vitamine D, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B12, acide pantothénique, acide folique, biotine), édulcorants (acésulfame-K, sucralose), _lactose_ |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage