Everyday
Filet de hareng 100g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141234473
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
100 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Vis en zeevruchten, Vis, Vette vissen, Visfilets, Haring, Zure haring, en:Herring fillets
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 10g | 10g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 707kcal | 707kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 169kcal | 169kcal | ? |
Gras | 12g | 12g | ? |
Protéine | 13g | 13g | 8 |
Sel | 2.8g | 2.8g | ? |
dont acides gras saturés | 4.8g | 4.8g | 5 |
Sodium | 1.12g | 1.12g | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients haringfilets,zout,azijn,fructose,mosterd | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage