Everyday Colruyt
Flan caramel 100g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141344349
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday Colruyt
Quantité
100 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Flans gélifiés
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 22g | 22g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 523kcal | 523kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 125kcal | 125kcal | ? |
Gras | 3g | 3g | ? |
Protéine | 2.4g | 2.4g | 2 |
dont acides gras saturés | 2g | 2g | 2 |
Sucre | 20g | 20g | 4 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients DESSERT LACTÉ AU GOÛT VANIKLE, AVEC SAUCE AU CARAMEL - 73 % LAIT entier, sucre, 6 % sauce au caramel [sucre, sirop de glucose-fructose, eau, amidon modifié, épaississants (E440, E415), eau, amidon, 0,5 % caramel (sucre, eau), arôme, épaississant (E407), colorant (E160a), correcteur d'acidité (E331). | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
Colruyt Boisson fraise
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage