Boni
ufs de poules élevées en plein air
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141299618
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
Inconnu
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Produits d'élevages, Œufs, Œufs de poules, Œufs de poules élevées en plein air
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 0.5g | 0.5g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 521kJ | 521kJ | ? |
Énegie Kcal | 125kcal | 125kcal | ? |
Énegie Kj | 521kJ | 521kJ | ? |
Gras | 8g | 8g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 13g | 13g | ? |
Sel | 0.34g | 0.34g | ? |
dont acides gras saturés | 2.3g | 2.3g | ? |
Sodium | 0.136g | 0.136g | ? |
Sucre | 0.5g | 0.5g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Oeufs: Présence d'œufs ou de produits à base d'œufs. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients oeufs | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage