Boni
Loempia légèrement piquante pour loempias 50cl
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141058000
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
50 cl
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Condiments, Sauces, Sauces aigre-douces
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 56g | 56g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 951kJ | 951kJ | ? |
Énegie Kcal | 224kcal | 224kcal | ? |
Énegie Kj | 951kJ | 951kJ | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 0.5g | 0.5g | ? |
Sel | 1.1g | 1.1g | ? |
Sodium | 0.44g | 0.44g | ? |
Sucre | 52g | 52g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Sucre, eau,poivrons, amidon modifié,piments, acidifiants (E260,E330), sel, ail, conservateur(E202), arôme naturel d'ail | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage