escalope de dinde
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400142000787
(Type: EAN_13)
Quantité
Inconnu
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Viandes et dérivés, Viandes, Volailles, Dinde et dérivés, Dindes, Escalopes de dinde
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Énergie | 438kJ | 438kJ | ? |
---|---|---|---|
Énegie Kcal | 103kcal | 103kcal | ? |
Énegie Kj | 438kJ | 438kJ | ? |
Gras | 0.8g | 0.8g | ? |
Protéine | 24g | 24g | ? |
Sel | 0.25g | 0.25g | ? |
dont acides gras saturés | 0.3g | 0.3g | ? |
Sodium | 0.1g | 0.1g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Viande de dinde | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage