Bratella Culinair 10g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
27008089
(Type: EAN_8)
Marque
Bratella
Quantité
10 g
Pays
Inconnu
Catégorie
Épicerie Salée
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Matières grasses, Produits à tartiner, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner salés, Matières grasses à tartiner, Matières grasses végétales, Margarines, Margarines liquides
Magasin
aldi
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Énergie | 3088kcal | 309kcal/portion | ? |
---|---|---|---|
Énegie Kcal | 738kcal | 73.8kcal/portion | ? |
Gras | 82g | 8.2g/portion | ? |
Sel | 1g | 0.1g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 8g | 0.8g/portion | 8 |
Sodium | 0.4g | 0.04g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients huiles végétales (colza, colza totalement hydrogénée, en proportionvariable), eau, sel (1%), émulsifiants: lécithines, mono-et diglycérides d'acides gras, acidifiant: acide citrique, arômes, vitamines (vitamine A, vitamine D), Colorant: caroténoïdes, | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage