Drink minceur gerlinea
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5410063002906
(Type: EAN_13)
Marque
Gerlinea
Quantité
Inconnu
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Plats préparés, Substituts de repas, Boisson minceur
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.12mg | 0.283mg/portion | ? |
---|---|---|---|
Glucide | 12g | 28.3g/portion | ? |
Énergie | 427kcal | 1010kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 102kcal | 241kcal/portion | ? |
Gras | 2.6g | 6.14g/portion | ? |
Fibre | 1.5g | 3.54g/portion | 2 |
Iode | 4.4E-5µg | 0.0001µg/portion | ? |
Magnésium | 0.031mg | 0.074mg/portion | ? |
Vitamine B5 | 0.0008mg | 0.002mg/portion | ? |
Potassium | 0.292mg | 0.689mg/portion | ? |
Protéine | 6.6g | 15.6g/portion | 4 |
Sel | 0.19g | 0.448g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 0.4g | 0.944g/portion | 0 |
Sodium | 0.076g | 0.179g/portion | 0 |
Sucre | 10g | 23.6g/portion | 2 |
Vitamine B12 | 0µg | 0µg/portion | ? |
Vitamine B2 | 0.00038mg | 0.0009mg/portion | ? |
Vitamine B6 | 0.00025mg | 0.0006mg/portion | ? |
Vitamine PP | 0.0023mg | 0.005mg/portion | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence d'édulcorants artificiels: A limiter pendant la grossesse. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients _Lait_ écrémé, eau, fructose, protéines de _lait_, huile de tournesol, cacao maigre 2%, épaississants (cellulose, carboxyméthylcellulose sodique, carraghénanes), minéraux (citrate de sodium, citrate de potassium, hydroxyde de potassium, oxyde de magnésium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sélénite de sodium), sirop de glucose, vitamines (vitamine C, vitamine E, vitamine A, vitamine D, vitamine B1, vitamine B6, vitamine B2, niacine, acide pantothénique, acide folique, biotine, vitamine B12), arôme naturel, amidon de _blé_, édulcorant (acésulfame-K), _lactose_ | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage