Boni
Filet De Dinde 150g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141321272
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
150 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Charcuteries cuites, en:cooked-poultry-breast-slices, Blancs de dinde en tranches
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 0.9g | 0.9g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 410kcal | 98kcal | ? |
Énegie Kcal | 98kcal | 98kcal | ? |
Gras | 1.2g | 1.2g | ? |
Protéine | 21g | 21g | ? |
Sel | 2g | 2g | ? |
dont acides gras saturés | 0.4g | 0.4g | ? |
Sodium | 0.8g | 0.8g | ? |
Sucre | 0.9g | 0.9g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 92% filet de poitrine de dinde, sel, dextrose, épices, stabilisants E331 E407, antioxydant E301, conservateur E250 | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage