Boni
Tagliatelles
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141053340
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
Inconnu
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Tagliatelles
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 64g | 64g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1519kcal | 363kcal | ? |
Énegie Kcal | 363kcal | 363kcal | ? |
Gras | 4.6g | 4.6g | ? |
Protéine | 15g | 15g | ? |
Sel | 0.1g | 0.1g | ? |
dont acides gras saturés | 1.2g | 1.2g | ? |
Sodium | 0.04g | 0.04g | ? |
Sucre | 3g | 3g | ? |
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. Oeufs: Présence d'œufs ou de produits à base d'œufs. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients semoule de blé dur de qualité supérieur 30%, oeufs frais (au sol) (320g d'oeufs frais par kg de semoule de blé dur) | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage